DASHBOARD STATUS PENGLIBATAN SEKOLAH PINTAR 2026
Inisiatif Perolehan Pintar Buku Nasional
Dashboard ini menyediakan maklumat status penglibatan sekolah dalam Inisiatif Perolehan Pintar Buku Nasional (PINTAR) mengikut negeri, daerah, peringkat dan kategori sekolah.
Dahulunya dikenali sebagai Program VIP Buyers
Ringkasan Nasional
Paparan: NasionalJumlah Sekolah
10,255
Sekolah Aktif
92
Kadar Penglibatan
0.90%
Penapis & carian ini mengemas kini kad ringkasan, jadual prestasi dan senarai sekolah secara automatik.
Menampilkan 92 sekolah aktif daripada 10,255 sekolah dalam skop penapis.
Ranking A — Bilangan Sekolah Aktif Tertinggi
Ranking nasional berdasarkan bilangan sebenar sekolah aktif.
- 1Negeri Sembilan22 aktif · 478 sekolah22
- 2Pahang13 aktif · 740 sekolah13
- 3Terengganu10 aktif · 508 sekolah10
- 4Wilayah Persekutuan Labuan8 aktif · 28 sekolah8
- 5Selangor7 aktif · 947 sekolah7
Ranking B — Kadar Penglibatan Tertinggi
Ranking nasional berdasarkan peratus sekolah aktif berbanding jumlah sekolah dalam negeri.
- 1Wilayah Persekutuan Labuan8 aktif · 28 sekolah28.57%
- 2Negeri Sembilan22 aktif · 478 sekolah4.60%
- 3Terengganu10 aktif · 508 sekolah1.97%
- 4Pahang13 aktif · 740 sekolah1.76%
- 5Melaka5 aktif · 320 sekolah1.56%
Jadual Prestasi Negeri
| 478 | 22 | 456 | 4.60% | |
| 740 | 13 | 727 | 1.76% | |
| 508 | 10 | 498 | 1.97% | |
| 28 | 8 | 20 | 28.57% | |
| 947 | 7 | 940 | 0.74% | |
| 753 | 6 | 747 | 0.80% | |
| 1,107 | 6 | 1,101 | 0.54% | |
| 1,197 | 5 | 1,192 | 0.42% | |
| 597 | 5 | 592 | 0.84% | |
| 320 | 5 | 315 | 1.56% | |
| 398 | 2 | 396 | 0.50% | |
| 289 | 2 | 287 | 0.69% | |
| 1,301 | 1 | 1,300 | 0.08% | |
| 104 | 0 | 104 | 0.00% | |
| 1,460 | 0 | 1,460 | 0.00% | |
| 28 | 0 | 28 | 0.00% | |
| Jumlah | 10,255 | 92 | 10,163 | 0.90% |
Senarai Sekolah Aktif
| # | e-Sijil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBA1012 | SEKOLAH KEBANGSAAN SENALING | Negeri Sembilan | PPD Kuala Pilah | Rendah | |
| 2 | BBB4028 | SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT | Selangor | PPD Hulu Langat | Rendah | |
| 3 | NBA0002 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' AMAR PENGHULU | Negeri Sembilan | PPD Jempol/Jelebu | Rendah | |
| 4 | CEA9168 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DESA JAYA | Pahang | PPD Maran | Menengah | |
| 5 | BFT3002 | SAM TANJONG KARANG | Selangor | PPD Kuala Selangor | Menengah | |
| 6 | WBA1003 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT KALLAM | Wilayah Persekutuan Labuan | Jpwp Labuan | Rendah | |
| 7 | TEA3110 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BELARA | Terengganu | PPD Kuala Terengganu | Menengah | |
| 8 | WCC1006 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA | Wilayah Persekutuan Labuan | Jpwp Labuan | Rendah | |
| 9 | NBA2013 | SEKOLAH KEBANGSAAN LINGGI | Negeri Sembilan | PPD Port Dickson | Rendah | |
| 10 | NBA5015 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KELAMAH 'RKTP' | Negeri Sembilan | PPD Tampin | Rendah | |
| 11 | NFT6002 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA DATO' HAJI MUSTAFA | Negeri Sembilan | PPD Jempol/Jelebu | Menengah | |
| 12 | JEA0012 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUNKU MAHMOOD ISKANDAR | Johor | PPD Batu Pahat | Menengah | |
| 13 | BHA9001 | KOLEJ VOKASIONAL SEPANG | Selangor | PPD Sepang | Menengah | |
| 14 | WCC1005 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHI WEN | Wilayah Persekutuan Labuan | Jpwp Labuan | Rendah | |
| 15 | TBA5049 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BERANG | Terengganu | PPD Hulu Terengganu | Rendah | |
| 16 | ABC0060 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG HUA (1) | Perak | PPD Batang Padang | Rendah | |
| 17 | NBA4029 | SEKOLAH KEBANGSAAN SELIAU | Negeri Sembilan | PPD Seremban | Rendah | |
| 18 | NBA5054 | SEKOLAH KEBANGSAAN KEM SYED SIRAJUDDIN | Negeri Sembilan | PPD Tampin | Rendah | |
| 19 | WEA1003 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN PERUMAHAN BEDAUN | Wilayah Persekutuan Labuan | Jpwp Labuan | Menengah | |
| 20 | BBA7208 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUANG | Selangor | PPD Gombak | Rendah | |
| 21 | BEB4070 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN YU HUA | Selangor | PPD Hulu Langat | Menengah | |
| 22 | KBC4043 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG HWA | Kedah | PPD Kubang Pasu | Rendah | |
| 23 | WFT1001 | SMA MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN | Wilayah Persekutuan Labuan | Jpwp Labuan | Menengah | |
| 24 | NEA2056 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG BARU SIRUSA | Negeri Sembilan | PPD Port Dickson | Menengah | |
| 25 | ARA8001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SULTAN AZLAN SHAH | Perak | PPD Perak Tengah | Menengah |
1–25 daripada 92
Sumber data sekolah: Kementerian Pendidikan Malaysia · April 2026 · Jumlah 10,255 sekolah

