DASHBOARD STATUS PENGLIBATAN SEKOLAH PINTAR 2026
Inisiatif Perolehan Pintar Buku Nasional
Dahulunya dikenali sebagai Program VIP Buyers
Jumlah Sekolah
10,254
Sekolah Aktif PINTAR
65
Peratus
0.634%
3 Negeri TeratasBerdasarkan peratus penglibatan sekolah
1
Wilayah Persekutuan Labuan
10.714%
3/28
2
Negeri Sembilan
2.929%
14/478
3
Pahang
1.622%
12/740
Status Aktif Mengikut Negeri
| Negeri | Jumlah Sekolah | Aktif PINTAR | % |
|---|---|---|---|
| Johor | 1,196 | 4 | 0.334% |
| Kedah | 753 | 5 | 0.664% |
| Kelantan | 597 | 3 | 0.503% |
| Melaka | 320 | 5 | 1.563% |
| Negeri Sembilan | 478 | 14 | 2.929% |
| Pahang | 740 | 12 | 1.622% |
| Perak | 1,107 | 5 | 0.452% |
| Perlis | 104 | ||
| Pulau Pinang | 398 | 2 | 0.503% |
| Sabah | 1,301 | 1 | 0.077% |
| Sarawak | 1,460 | ||
| Selangor | 947 | 2 | 0.211% |
| Terengganu | 508 | 7 | 1.378% |
| Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 289 | 2 | 0.692% |
| Wilayah Persekutuan Labuan | 28 | 3 | 10.714% |
| Wilayah Persekutuan Putrajaya | 28 | ||
| Jumlah | 10,254 | 65 | 0.634% |
Senarai Sekolah Aktif (65)
| Kod | Nama Sekolah | PPD | Peringkat | Tier |
|---|---|---|---|---|
| JBD7074 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) CANTUMAN CHAAH | PPD Segamat | Rendah | |
| JBA3072 | SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP BUKIT RAMUN | PPD Kulai | Rendah | |
| JEA1048 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU UDA | PPD Johor Bahru | Menengah | |
| JEA9012 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEI HWA | PPD Tangkak | Menengah | |
| KBC8019 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA | PPD Sik | Rendah | |
| KBC4048 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YIT MIN | PPD Kubang Pasu | Rendah | |
| KBAA077 | SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI MAT DAHAN | PPD Pendang | Rendah | |
| KEA6014 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER HANGAT | PPD Langkawi | Menengah | |
| KBA5004 | SK GUAR LOBAK | PPD Kubang Pasu | Rendah | |
| DBA6332 | SEKOLAH KEBANGSAAN GETING (1) | PPD Tumpat | Rendah | |
| DBA1436 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUBANG KERIAN (2) | PPD Kota Bharu | Rendah | |
| DFT7001 | SMU(A) DARUS SALAM | PPD Kota Bharu | Menengah | |
| MBC0053 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MACHAP UMBOO | PPD Alor Gajah | Rendah | |
| MBD2085 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) PAYA RUMPUT | PPD Melaka Tengah | Rendah | |
| MBA2001 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT CHINA | PPD Melaka Tengah | Rendah | |
| MBA0036 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHERANA PUTEH | PPD Alor Gajah | Rendah | |
| MEA2098 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TELOK MAS | PPD Melaka Tengah | Menengah | |
| NBC6001 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHI SIN | PPD Jempol/Jelebu | Rendah | |
| NBC5020 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HUA TAMPIN | PPD Tampin | Rendah | |
| NBD6001 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LDG BAHAU | PPD Jempol/Jelebu | Rendah | |
| NBA6001 | SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) PALONG 12 | PPD Jempol/Jelebu | Rendah | |
| NBA6023 | SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) SERTING HILIR 2 | PPD Jempol/Jelebu | Rendah | |
| NBE6001 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU KIKIR | PPD Jempol/Jelebu | Rendah | |
| NBA0009 | SEKOLAH KEBANGSAAN GELANG TERUSAN | PPD Port Dickson | Rendah | |
| NBA6004 | SEKOLAH KEBANGSAAN JEMPOL | PPD Jempol/Jelebu | Rendah | |
| NBA5012 | SEKOLAH KEBANGSAAN LONDAH | PPD Tampin | Rendah | |
| NBA3005 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG BATU HAMPAR | PPD Rembau | Rendah | |
| NBA3023 | SEKOLAH KEBANGSAAN TITIAN BINTANGOR | PPD Rembau | Rendah | |
| NEA6002 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (FELDA) PASOH 2 | PPD Jempol/Jelebu | Menengah | |
| NEA3035 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SEDIA RAJA | PPD Rembau | Menengah | |
| NEB0027 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERTANG | PPD Jempol/Jelebu | Menengah | |
| CBC3045 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BENTA | PPD Lipis | Rendah | |
| CBC3041 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA | PPD Lipis | Rendah | |
| CBKA081 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEMAYAN | PPD Bera | Rendah | |
| CBC6032 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SEMPALIT | PPD Raub | Rendah | |
| CBA6024 | SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) TERSANG 3 | PPD Raub | Rendah | |
| CBA7032 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TEMERLOH | PPD Temerloh | Rendah | |
| CBA4084 | SEKOLAH KEBANGSAAN CENDERAWASIH | PPD Kuantan | Rendah | |
| CEA4022 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABDUL RAHMAN TALIB | PPD Kuantan | Menengah | |
| CEA4026 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PAYA BESAR | PPD Kuantan | Menengah | |
| CEA7070 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PAYA PULAI | PPD Jerantut | Menengah | |
| CEA8022 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TEKEK | PPD Rompin | Menengah | |
| CEB4069 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGKU AFZAN | PPD Kuantan | Menengah | |
| ABC0059 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HWA LIAN | PPD Batang Padang | Rendah | |
| ABA0003 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANIR | PPD Batang Padang | Rendah | |
| ABA4012 | SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN MUZWIN | PPD Kuala Kangsar | Rendah | |
| ARA8001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SULTAN AZLAN SHAH | PPD Perak Tengah | Menengah | |
| AEE9003 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM NAWAR | PPD Kinta Selatan | Menengah | |
| PBC1050 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JELUTONG | PPD Timur Laut | Rendah | |
| PEE1118 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS PERSEKUTUAN | PPD Timur Laut | Menengah | |
| XBA2212 | SEKOLAH KEBANGSAAN MINUSUH | PPD Pitas | Rendah | |
| BBB4029 | SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN BUKIT SATU | PPD Klang | Rendah | |
| BBA3014 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA SELANGOR | PPD Kuala Selangor | Rendah | |
| TBA3029 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANGGOL KATONG | PPD Kuala Terengganu | Rendah | |
| TBA2042 | SEKOLAH KEBANGSAAN PAYOH | PPD Marang | Rendah | |
| TBA2003 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI GELIGA | PPD Kemaman | Rendah | |
| TFT0001 | SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ YAYASAN TERENGGANU-BESUT | PPD Besut | Menengah | |
| TEA2021 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENEH BARU | PPD Kemaman | Menengah | |
| TEA3125 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG NEGARA | PPD Kuala Terengganu | Menengah | |
| TEA4017 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEBERANG MARANG | PPD Marang | Menengah | |
| WBA0012 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANGSAR | Ppw Bangsar Pudu | Rendah | |
| WBA0022 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEGAMBUT | Ppw Sentul | Rendah | |
| WHA1099 | KOLEJ VOKASIONAL LABUAN | Jpwp Labuan | Menengah | |
| WEA1004 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANTAI | Jpwp Labuan | Menengah | |
| WFE1019 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST ANNE | Jpwp Labuan | Menengah |
Sumber data sekolah: Kementerian Pendidikan Malaysia · April 2026 · Jumlah 10,254 sekolah

